Palkat Suomessa 2026 – Palkkatilastot aloittain
Ajantasainen palkkatieto auttaa sinua työnhaussa ja palkkaneuvotteluissa. Tämä opas kokoaa tärkeimmät palkkatilastot eri aloilta Suomessa. Luvut perustuvat julkisiin tilastoihin, ammattiliittojen dataan ja palkkavertailusivustoihin.
Kokoaikaisten palkansaajien mediaanipalkka (2025): n. 3 500 €/kk
Mediaani tarkoittaa, että puolet ansaitsee tätä enemmän, puolet vähemmän. Keskiarvo on korkeampi (n. 3 900 €) suurituloisten vaikutuksesta.
Palkat toimialoittain
IT ja ohjelmistokehitys
| Rooli | Kokemus 0–2v | Kokemus 3–5v | Kokemus 6+v |
|---|
| Ohjelmistokehittäjä | 3 200–3 800 € | 4 000–5 000 € | 5 000–7 000 € |
| DevOps-insinööri | 3 500–4 200 € | 4 500–5 500 € | 5 500–7 500 € |
| Data-analyytikko | 3 000–3 600 € | 3 800–4 800 € | 4 800–6 500 € |
| UX-suunnittelija | 3 000–3 500 € | 3 800–4 500 € | 4 500–6 000 € |
| IT-projektipäällikkö | 3 500–4 000 € | 4 500–5 500 € | 5 500–7 000 € |
Talous ja rahoitus
| Rooli | Kokemus 0–2v | Kokemus 3–5v | Kokemus 6+v |
|---|
| Kirjanpitäjä | 2 800–3 200 € | 3 300–3 800 € | 3 800–4 500 € |
| Controller | 3 500–4 000 € | 4 200–5 000 € | 5 000–6 500 € |
| Analyytikko (pankki) | 3 200–3 800 € | 4 000–5 000 € | 5 000–7 000 € |
| Tilintarkastaja | 3 000–3 500 € | 4 000–5 000 € | 5 500–8 000 € |
Markkinointi ja viestintä
| Rooli | Kokemus 0–2v | Kokemus 3–5v | Kokemus 6+v |
|---|
| Markkinointiassistentti | 2 500–2 900 € | 3 000–3 500 € | 3 500–4 000 € |
| Markkinointipäällikkö | 3 200–3 800 € | 4 000–4 800 € | 4 800–6 000 € |
| Sisällöntuottaja | 2 600–3 000 € | 3 200–3 800 € | 3 800–4 500 € |
| Viestintäpäällikkö | 3 500–4 000 € | 4 200–5 000 € | 5 000–6 500 € |
Myynti
| Rooli | Kokemus 0–2v | Kokemus 3–5v | Kokemus 6+v |
|---|
| Myyjä (vähittäiskauppa) | 2 200–2 600 € | 2 600–3 000 € | 3 000–3 500 € |
| B2B-myyjä | 2 800–3 500 € | 3 500–4 500 € | 4 500–6 000 € |
| Myyntipäällikkö | 3 500–4 200 € | 4 500–5 500 € | 5 500–7 500 € |
| Key Account Manager | 3 800–4 500 € | 4 800–6 000 € | 6 000–8 000 € |
Huom: Myyntitehtävissä provisiot ja bonukset voivat lisätä tuloja merkittävästi.
Terveydenhuolto
| Rooli | Kokemus 0–2v | Kokemus 3–5v | Kokemus 6+v |
|---|
| Sairaanhoitaja | 2 800–3 200 € | 3 200–3 600 € | 3 600–4 200 € |
| Lääkäri (erikoistuva) | 4 000–5 000 € | – | – |
| Erikoislääkäri | – | 6 000–8 000 € | 8 000–12 000 € |
| Fysioterapeutti | 2 600–3 000 € | 3 000–3 500 € | 3 500–4 200 € |
Tekniikka ja insinööritieteet
| Rooli | Kokemus 0–2v | Kokemus 3–5v | Kokemus 6+v |
|---|
| Suunnitteluinsinööri | 3 200–3 800 € | 4 000–4 800 € | 4 800–6 000 € |
| Projekti-insinööri | 3 500–4 000 € | 4 200–5 000 € | 5 000–6 500 € |
| Tuotantopäällikkö | 3 800–4 500 € | 4 800–5 500 € | 5 500–7 000 € |
Hallinto ja HR
| Rooli | Kokemus 0–2v | Kokemus 3–5v | Kokemus 6+v |
|---|
| Assistentti | 2 400–2 800 € | 2 800–3 200 € | 3 200–3 800 € |
| HR-assistentti | 2 600–3 000 € | 3 000–3 500 € | 3 500–4 000 € |
| HR-päällikkö | 3 500–4 200 € | 4 500–5 500 € | 5 500–7 000 € |
| Rekrytointikonsultti | 3 000–3 500 € | 3 800–4 500 € | 4 500–6 000 € |
Paikkakuntaerot
| Alue | Palkkataso vs. keskiarvo |
|---|
| Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa) | +10–15 % |
| Tampere, Turku, Oulu | +0–5 % |
| Muut kaupungit | -5–10 % |
| Maaseutu | -10–15 % |
Koulutustason vaikutus
| Koulutus | Keskimääräinen palkka | Ero perusasteeseen |
|---|
| Perusaste | 2 600 € | – |
| Toinen aste (ammatti/lukio) | 3 000 € | +15 % |
| Alempi korkeakoulu (AMK) | 3 500 € | +35 % |
| Ylempi korkeakoulu (maisteri) | 4 200 € | +62 % |
| Tohtori | 5 200 € | +100 % |
Palkankehitys iän mukaan
| Ikä | Keskipalkka |
|---|
| 20–24 | 2 400 € |
| 25–29 | 3 000 € |
| 30–34 | 3 600 € |
| 35–39 | 4 000 € |
| 40–44 | 4 200 € |
| 45–49 | 4 300 € |
| 50–54 | 4 200 € |
| 55–59 | 4 100 € |
| 60+ | 4 000 € |
Miten käyttää tätä dataa
Työnhaussa
- Etsi oma roolisi ja kokemusluokka
- Huomioi paikkakunta ja toimiala
- Aseta palkkatoive haarukkaan (+10 % neuvotteluvaraa)
Palkkaneuvottelussa
- Näytä markkinadata perusteluina
- Korosta, missä ylität keskitason
- Pyydä perustelut, jos tarjous on alle markkinatason
Lähteet
- Tilastokeskus (tilastokeskus.fi)
- Ammattiliittojen palkkaselvitykset
- Duunitori, Oikotie – työpaikkailmoitusten palkkasuodattimet
- Palkkavertailusivustot (glassdoor.com)
Huom: Luvut ovat suuntaa-antavia ja vaihtelevat yrityksen, tehtävän ja yksilön mukaan.
duuni.ai auttaa sinua työnhaussa luomalla räätälöityjä hakemuksia, jotka korostavat osaamistasi. Kun hakemuksesi erottuu joukosta, olet vahvemmassa asemassa myös palkkaneuvottelussa.
Aiheeseen liittyvää